บทที่ 13
สูตรต่าง ๆ
118. จาระขัณฑ์ วิถ. เหนือ 1 ถึง 30 องศา
องศา วิมหานาที วิมหานาที วิมหานาที องศา วิมหานาที วิมหานาที วิมหานาที
1 2.10 1.68 0.73 16 34.40 27.52 11.46
2 4.20 3.36 1.40 17 36.60 29.28 12.20
3 6.30 5.04 2.10 18 39.00 31.20 13.00
4 7.40 6.72 2.80 19 41.00 33.04 13.76
5 10.50 7.40 3.50 20 43.70 34.96 14.56
6 12.60 10.40 4.20 21 46.00 36.80 15.33
7 14.70 11.76 4.90 22 48.50 38.80 16.16
8 16.90 13.52 5.63 23 50.90 40.72 16.96
9 19.00 15.20 6.31 24 53.40 42.72 17.86
10 21.20 16.96 7.06 25 55.90 44.72 18.63
11 23.30 18.64 7.76 26 58.50 46.80 19.50
12 25.50 20.40 7.50 27 61.10 48.88 20.36
13 27.00 21.70 8.80 28 63.80 51.04 21.26
14 29.90 23.92 9.96 29 66.50 53.20 2216
15 32.10 25.68 10.70 30 69.30 55.44 23.10
119. เวลาอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตก วิถ. เหนือ 0 องศา ถึง 30 องศา
อาทิตย์ขึ้น อาทิตย์ตก
เดือน วันที่ 0 องศา 10 องศา 20 องศา 30 องศา 0 องศา 10 องศา 20 องศา 30 องศา
มกรา 5 6.1 6.18 6.36 6.57 18.9 17.52 17.34 17.14
,, 10 6.4 6.20 6.37 6.57 18.11 17.55 17.38 17.18
สูตรต่าง ๆ 77
อาทิตย์ขึ้น อาทิตย์ตก
เดือน วันที่ 0 องศา 10 องศา 20 องศา 30 องศา 0 องศา 10 องศา 20 องศา 30 องศา
มกรา 15 6.6 6.21 6.38 6.57 18.13 17.57 17.41 17.22
,, 20 6.7 6.22 6.38 6.56 18.14 17.0 17.44 17.26
,, 25 6.9 6.23 6.38 6.54 18.16 18.2 17.47 17.30
,, 30 6.10 6.23 6.36 6.52 18.17 18.4 17.50 17.35
กุมภา 5 6.10 6.22 6.35 6.49 18.18 18.6 17.54 17.40
,, 10 6.11 6.21 6.32 6.45 18.18 18.7 17.56 17.45
,, 15 6.11 6.20 6.30 6.41 18.18 18.8 17.59 17.48
,, 20 6.10 6.19 6.27 6.36 18.17 18.10 18.1 17.52
,, 25 6.10 6.17 6.24 6.32 18.17 18.10 18.3 17.56
มีนา 1 6.9 6.15 6.21 6.27 18.16 18.10 18.5 15.58
,, 5 6.8 6.13 6.18 6.23 18.15 18.11 18.6 18.1
,, 10 6.9 6.10 6.14 6.17 18.14 18.11 18.7 18.4
,, 15 6.6 6.8 6.9 6.11 18.13 18.11 18.30 18.8
,, 20 6.10 6.5 6.5 6.5 18.11 18.11 18.11 18.11
,, 25 6.3 6.2 6.1 5.59 18.10 18.11 18.12 18.4
,, 30 6.2 5.59 5.56 5.53 17.8 18.11 18.14 18.17
เมษา 5 6.0 5.56 5.51 5.46 18.6 18.10 18.15 18.20
,, 10 5.58 5.53 5.47 5.41 18.5 18.10 18.16 18.24
,, 15 5.57 5.50 5.43 5.34 18.4 18.10 18.17 18.26
,, 20 5.56 5.48 5.39 5.29 18.2 18.11 18.19 18.30
78 โหราวิทยา
อาทิตย์ขึ้น อาทิตย์ตก
เดือน วันที่ 0 องศา 10 องศา 20 องศา 30 องศา 0 องศา 10 องศา 20 องศา 30 องศา
เมษา 25 5.55 5.45 5.35 5.26 18.2 18.11 18.21 18.33
,, 30 5.54 5.43 5.32 5.19 18.1 18.11 18.25 18.26
พฤษภ 5 5.53 5.42 5.29 5.15 18.0 18.12 18.25 18.39
,, 10 5.53 5.40 5.26 5.11 18.0 18.13 18.26 18.42
,, 15 5.53 5.39 5.24 5.7 18.0 18.14 18.28 18.46
,, 20 5.53 5.38 5.22 5.4 18.0 18.15 18.30 18.49
,, 25 5.53 5.38 5.21 5.2 18.0 18.16 18.32 18.52
,, 30 5.54 5.38 5.20 5.0 18.1 18.17 18.34 18.55
มิถุนา 5 5.54 5.38 5.20 4.59 18.2 18.38 18.37 18.58
,, 10 5.55 5.38 5.20 5.59 18.3 18.20 18.38 18.0
,, 15 5.56 5.39 5.20 5.58 18.4 18.21 18.40 19.2
,, 20 5.57 5.40 5.21 4.59 18.5 18.22 18.41 19.4
,, 25 5.58 5.41 5.22 5.0 18.6 18.24 18.42 19.4
,, 30 6.0 5.42 5.23 5.1 18.7 18.24 18.43 19.5
กรกฎ 5 6.0 5.43 5.25 5.3 18.8 18.25 18.43 19.5
,, 10 6.1 5.45 5.27 5.6 18.9 18.25 18.43 19.4
,, 15 6.2 5.46 5.28 5.7 18.9 18.25 18.43 19.3
,, 20 6.2 5.47 5.30 5.11 18.10 18.25 18.42 19.1
,, 25 6.3 5.48 5.32 5.34 18.10 18.24 18.40 18.58
,, 30 6.3 5.49 5.34 5.37 18.10 18.23 18.38 18.55
สิงหา 5 6.2 5.50 5.36 5.20 18.9 18.22 18.35 18.51
,, 10 6.2 5.50 5.18 5.24 18.9 18.20 18.32 18.47
สูตรต่าง ๆ 79
อาทิตย์ขึ้น อาทิตย์ตก
เดือน วันที่ 0 องศา 10 องศา 20 องศา 30 องศา 0 องศา 10 องศา 20 องศา 30 องศา
สิงหา 20 6.0 5.51 5.41 5.29 18.7 18.16 18.26 18.37
,, 25 5.59 5.51 5.42 5.32 18.6 18.13 18.22 18.32
,, 30 5.57 5.51 5.44 5.35 18.4 18.10 18.18 18.36
กันยา 5 5.56 5.50 5.45 5.37 18.2 18.7 18.13 18.19
,, 10 5.54 5.50 5.46 5.41 18.0 18.4 18.8 18.13
,, 15 5.52 5.50 5.47 5.44 17.59 18.1 18.4 18.7
,, 20 5.50 5.49 5.47 5.46 17.57 17.58 17.59 18.0
,, 25 5.49 5.49 5.49 5.49 17.55 17.55 17.54 17.54
,, 30 5.47 5.49 5.50 5.52 17.54 17.52 17.50 17.47
ตุลา 5 5.46 5.47 5.52 5.55 17.52 17.49 17.46 17.42
,, 10 5.44 5.48 5.53 5.58 17.50 17.46 17.41 17.36
,, 15 5.43 5.48 5.54 6.1 17.49 17.43 17.37 17.30
,, 20 5.42 5.49 5.56 6.4 17.48 17.41 17.14 17.25
,, 25 5.41 5.50 5.59 6.8 17.48 17.39 17.30 17.20
,, 30 5.40 5.50 6.0 6.12 17.47 17.37 17.39 17.16
พฤศจิก 5 5.40 5.51 6.3 6.16 17.47 17.36 17.24 17.11
,, 10 5.40 5.53 6.6 6.20 17.48 17.35 17.22 17.7
,, 15 5.41 5.54 6.8 6.24 17.47 17.35 17.20 17.4
,, 20 5.42 5.56 6.11 6.28 17.49 17.35 17.20 17.2
,, 25 5.43 5.58 6.14 6.33 17.51 17.35 17.19 17.1
,, 30 5.45 6.1 6.18 6.37 17.52 17.36 17.19 17.0
80 โหราวิทยา
อาทิตย์ขึ้น อาทิตย์ตก
เดือน วันที่ 0 องศา 10 องศา 20 องศา 30 องศา 0 องศา 10 องศา 20 องศา 30 องศา
ธันวา 5 5.47 6.3 6.20 6.41 17.54 17.38 17.20 17.0
,, 10 5.49 6.6 6.24 6.44 17.56 17.39 17.21 17.0
,, 15 5.51 6.8 6.27 6.48 17.57 17.41 17.23 17.2
,, 20 5.54 6.11 6.30 6.51 18.1 17.44 17.25 17.4
,, 25 5.56 6.11 6.32 6.53 18.3 17.46 17.28 17.6
,, 30 5.57 6.16 6.34 6.55 18.6 17.49 17.30 17.9
120. อันโตนาที 1 ถึง 30 องศา วิถ. เหนือ
วิถ. ราศี ราศี ราศี ราศี ราศี ราศี
เหนือ เมษ มีน พฤษภ กุมภ์ มิถุน มกร กรกฎ ธนู สิงห์ พฤศจิก กันย์ ตุลย์
องศา นาที วินาที นาที วินาที นาที วินาที นาที วินาที นาที วินาที นาที วินาที
1 110 46 119 1 129 26 129 2 120 18 112 27
2 109 40 117 23 128 12 129 20 121 5 113 20
3 109 5 117 40 127 52 129 35 121 42 114 7
4 108 13 116 58 127 42 129 50 122 20 115 57
5 107 23 116 17 127 18 130 7 123 1 115 54
6 306 34 115 38 127 3 130 25 123 42 116 38
7 106 15 114 51 126 39 130 35 124 18 117 22
8 104 50 114 16 126 29 130 58 125 5 118 22
9 104 00 113 35 126 12 131 16 125 45 119 12
10 103 7 112 53 125 55 131 34 126 27 120 5
11 102 17 112 13 125 36 131 51 127 8 120 55
12 101 24 111 31 125 20 132 7 127 50 121 48
13 100 48 111 00 125 1 102 25 129 20 122 24
14 99 38 110 6 124 45 102 43 129 14 123 34
สูตรต่าง ๆ 81
วิถ. ราศี ราศี ราศี ราศี ราศี ราศี
เหนือ เมษ มีน พฤษภ กุมภ์ มิถุน มกร กรกฎ ธนู สิงห์ พฤศจิก กันย์ ตุลย์
องศา นาที วินาที นาที วินาที นาที วินาที นาที วินาที นาที วินาที นาที วินาที
16 97 50 109 40 124 9 133 19 130 40 125 22
17 96 58 107 58 123 50 133 37 111 23 120 14
18 96 2 107 12 123 32 133 53 132 9 127 12
19 95 5 106 27 121 13 134 13 132 55 127 7
20 95 7 105 42 122 55 134 34 133 40 129 6
21 93 12 104 57 122 36 134 52 134 23 130 00
22 92 12 104 8 122 16 135 12 135 12 131 00
23 91 14 103 21 121 56 135 31 135 58 131 58
24 90 14 102 35 121 37 135 51 116 46 132 57
25 89 14 101 47 121 16 336 11 137 34 133 58
26 88 12 100 57 120 56 136 32 138 23 135 00
27 87 11 100 7 120 35 136 52 139 13 136 2
28 86 5 99 15 120 14 137 14 140 5 137 9
29 85 0 98 23 119 52 137 36 140 57 137 12
30 83 53 97 30 119 29 137 58 141 51 139 19
121 อัตราเวลาทีฆันดร และวิถันดรจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศสยาม
|
|
อัตราเวลา วิถันดร อัตราเวลา วิถันดร
ทีฆันดร เหนือ ทีฆันดร เหนือ
นาที วินาที องศา ลิปดา นาที วินาที องศา ลิปดา
กรุงเทพฯ ธนบุรี - - 13 45 เพชรบุรี + 2 18 13 6
กระบี่ - 6 54 8 8 เพชรบูรณ์ + 2 50 16 18
กระบุรี - 7 50 10 16 แพร่ - 1 10 18 08
กาญจนบุรี - 3 57 18 00 ภูเก็ต - 8 54 7 54
11
82 โหราวิทยา
อัตราเวลา วิถันดร อัตราเวลา วิถันดร
จังหวัด ทีฆันดร เหนือ จังหวัด ทีฆันดร เหนือ
นาที วินาที องศา ลิปดา นาที วินาที องศา ลิปดา
กำแพงเพชร - 3 42 16 34 มหาสารคาม + 2 42 16 10
ขอนแก่น + 9 46 16 32 แม่ฮ่องสอน - 10 46 19 12
จันทบุรี + 8 18 12 38 ยะลา + 2 42 6 36
ฉะเชิงเทรา + 2 18 13 44 ร้อยเอ็ด + 12 50 15 58 ชลบุรี + 2 18 13 26 ระนอง - 7 26 10 4
ชัยนาท - 1 10 15 16 ระยอง + 3 14 12 46
ชัยภูมิ + 6 2 15 40 ราชบุรี - 2 18 13 38
ชุมพร - 5 16 10 31 ลพบุรี + 3 34 14 50
เชียงราย - 2 46 19 52 ลำปาง - 4 14 8 18 เชียงใหม่ - 6 14 18 46 ลำพูน - 4 38 18 32
ตรัง - 4 6 7 34 เลย + 4 50 7 28
ตราด + 8 26 12 14 ศรีษะเกศ + 5 54 5 0
ตาก - 5 50 16 5 สกลนคร + 14 10 17 8
นครนายก + 3 14 14 10 สงขลา + 0 42 7 16
นครปฐม - 1 58 13 55 สตูล - 0 38 6 40
นครพนม + 16 58 17 24 สมุทรปราการ + 0 42 13 36
นครราชสีมา + 6 24 19 58 สมุทรสงคราม - 0 53 13 34
นครศรีธรรมราช - 2 06 8 26 สมุทรสาคร + 0 10 13 36
นครสวรรค์ - 1 34 15 36 สระบุรี + 2 2 14 38
นนท์บุรี + 0 4 13 50 สิงห์บุรี + 0 24 14 52 นราธิวาส + 5 38 6 26 สุโขทัย - 2 34 17 5
นครราชสีมา + 6 24 19 58 สุพรรณบุรี - 0 18 4 26
สูตรต่าง ๆ 83
อัตราเวลา วิถันดร อัตราเวลา วิถันดร
จังหวัด ทีฆันดร เหนือ จังหวัด ทีฆันดร เหนือ
นาที วินาที องศา ลิปดา นาที วินาที องศา ลิปดา
บุรีรัมย์ + 6 42 15 0 สุราษฎร์ธานี - 4 38 9 10
ปทุมธานี + 0 22 14 6 สุรินทร์ + 3 10 18 56
ประจวบคีรีขันธ์ - 1 34 11 50 หนองคาย + 8 59 17 40
ปราจีนบุรี + 3 38 13 56 อยุธยา + 0 18 14 22
ปัตตานี + 2 50 6 52 อ่างทอง + 0 18 14 40
พังงา - 8 10 8 32 อุดร + 9 16 17 24
พัทลุง + 2 26 7 40 อุตรดิตถ์ - 0 34 17 8
พิจิตร - 0 38 16 20 อุทัยธานี - 0 57 15 26
พิษณุโลก - 0 10 16 47 อุบลราชธานี + 18 2 15 9
อัตราเวลาทีฆันดรที่ให้ไว้นี้ ถือเอากรุงเทพ ฯ ถือเอากรุงเทพฯ ธนบุรีเป็นศูนย์กลาง ฉะนั้นเมื่อต้องการตัดเวลาจังหวัดอื่น ๆ ต้องตัดจากเวลามัธยมท้องถิ่น กรุงเทพ ฯ ธนบุรี.
ถ้าเวลาประสงค์หรือเวลาเกิดนั้นก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2463 เวลานั้นก็เป็นเวลามัธยมท้องถิ่นสำหรับกรุงเทพฯ ธนบุรีอยู่แล้ว ถ้าต้องการเวลาสำหรับจังหวัดอื่น ๆ ก็เอาอัตราทีฆันดรสำหรับจังหวัดนั้น ๆ + กับหรือ – จากเวลามัธยมท้องถิ่นกรุงเทพ ฯ ธนบุรี ได้เป็นเวลามัธยมท้องถิ่นสำหรับจังหวัดนั้น ๆ.
ถ้าเวลาประสงค์หรือเวลาเกิดนั้นภายหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2463 เป็นต้นมา เวลานั้นเป็นเวลาอัตราของประเทศ ต้องตัดเวลานั้นเป็นเวลามัธยมท้องถิ่นสำหรับกรุงเทพ ฯ ธนบุรีเสียก่อน โดยเอา 18 นาที 2 วินาทีลบเวลานั้นได้เท่าใดเป็นเวลามัธยมท้องถิ่นกรุงเทพฯ ธนบุรี ถ้าต้องการเวลาสำหรับจังหวัดอื่น ๆ ก็เอาอัตราเวลาทีฆันดรสำหรับจังหวัดนั้น ๆ + กับหรือ – จากเวลามัธยมท้องถิ่นกรุงเทพฯ ธนบุรี ได้เป็นเวลามัธยมท้องถิ่นสำหรับจังหวัดนั้น ๆ
พิมพ์ที่ ร.พ. อักษรประเสริฐ 563 – 565 ถนนจักรพรรดิพงษ์ พระนคร
โทร 24530 นายไชย เอี่ยมประเสริฐ ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา 2497