Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูง"ระดับโหรหลวง"ของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท ของพราหมณ์-ฮินดู อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 16 แล้ว WebSite และ Link ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

  • บริการดูฤกษ์เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูง"ระดับโหรหลวง"ของ"โหราศาสตร์ภารตะ "จากคัมภีร์พระเวท คำนวนฤกษ์จาก วัน เดือน ปีเกิด โดยเฉพาะบุคคล ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
  • บริการดูฤกษ์เข้าบ้านใหม่ (เข้าไปนอนคืนแรก)ฤกษ์ชั้นสูงจากโหราศาสตร์พระเวท คำนวนจาก วัน เดือน ปี เกิด ของเจ้าของบ้านโดยเฉพาะ เพื่อความเป็นศิริมงคลเฉพาะบุคคล ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
  • บริการดูฤกษ์ผ่าคลอด ตามหลักโหราศาสตร์ชั้นสูงจากคัมภีร์พระเวท "ระดับโหรหลวง"ของ"โหราศาสตร์ภารตะ"ให้ลูกน้อยของคุณเกิดในฤกษ์ดีที่สุด และเสริมดวงพ่อแม่ ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
  • ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤกษ์ชั้นสูงคำนวนละเอียดเป็นนาที จาก วัน เดือน ปี เกิด เวลาเกิด ของหุ้นส่วนทุกคนให้สมพงศ์กัน ส่งเสริมให้กิจการมั่งคั้ง เจริญรุ่งเรือง ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
  • บริการดูฤกษ์เปิดร้านใหม่ ฤกษ์เปิดกิจการใหม่ เปิดร้านค้า เปิดออฟฟิต เปิดโรงงาน คำนวนฤกษ์ จาก วันเดือนปีเกิด ของหุ้นส่วนทุกคนให้สมพงศ์กัน ช่วยให้กิจการมั่งคั่งร่ำรวย ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
  • บริการดูฤกษ์ ตั้งศาลพระภูมิ ศาลพระชัยมงคล ศาลเจ้าที่ ศาลตา-ยาย ศาลพระพรหม ฤกษ์ชั้นสูงคำนวนละเอียดเป็นนาที จาก วัน เดือน ปี เกิด เวลาเกิด โดยเฉพาะบุคคล ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
  • บริการดูฤกษ์ รับตำแหน่งใหม่ โยกย้าย ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ ย้ายห้องงานใหม่ ฤกษ์ชั้นสูงคำนวนละเอียดเป็นนาที จาก วัน เดือน ปี เกิด เวลาเกิด โดยเฉพาะบุคคล ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
  • บริการจัดทำ ดวงพิชัยสงคราม ตามแบบโบราณ พลิกชาตา เสริมดวง แก้ดวง เสริมวาสนาบารมี เสริมอำนาจและยศศักดิ์ เป็นศาสตร์โบราณของสายวิชาโหรฯโดยเฉพาะ ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
  • บริการดูฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์จดทะเบียนสมรส จากวันเดือนปีเกิด ของคู่บ่าวสาวแต่ละคู่โดยเฉพาะ "ได้รับจัดอันดับเป็น1ใน 5 หมอดูฤกษ์แต่งงานชื่อดังระดับประเทศ" ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
  • บริการดูฤกษ์โกนผมไฟ ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูง"ระดับโหรหลวง"ของ"โหราศาสตร์ภารตะ"ฤกษ์ชั้นสูงคำนวนละเอียดเป็นนาที จาก วดป เกิด เวลาเกิด ของลูกน้อยโดยเฉพาะ ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
  • บริการ ดูดวงชะตา ด้วยโหราศาสตร์พระเวท(โหรภารตะ) ศาสตร์ระดับ"โหรหลวง" โหราศาสตร์ชั้นสูงจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์-ฮินดู Vedic Astrology จากประเทศอินเดีย ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
  • 福安堂 堪舆命理择日馆 บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยสำนักงาน เลือกซื้อบ้าน-ที่ดิน เลือกทำเล ซินแสที่ได้รับการยอมรับจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง สิงโปร์ มาเลเซีย ประสบการณ์ 30 ปี
  • บริการหาฤกษ์มงคลอื่นๆ ฤกษ์ทุบรื้อ ฤกษ์ต่อเติมบ้าน ฤกษ์โอนบ้าน ฤกษ์โอนที่ดิน ฤกษ์เซ็นต์สัญญา ฤกษ์ศัลยกรรม ฯลฯ โดยดูฤกษ์จาก วดป ของเจ้าของบ้านให้สมพงศ์กัน ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
  • บริการดูฤกษ์ออกรถ ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูง"ระดับโหรหลวง"ของ"โหราศาสตร์ภารตะ" คำนวนจาก วดป เกิด ของเจ้าของรถโดยเฉพาะ พร้อมให้เลขทะเบียนมงคล ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
  • บริการดู ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์ตอกเสาเข็ม ฤกษ์สร้างบ้าน คำนวน จาก วัน เดือน ปี เกิด เวลาเกิด จากเจ้าดวงของบ้านโดยเฉพาะ อยู่เย็นเป็นสุข อาชีพการงาน เจริญรุ่งเรือง ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
  • บริการดูฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์สึก ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูง"ระดับโหรหลวง"ของ"โหราศาสตร์ภารตะ"จากคัมภีร์พระเวท คำนวนฤกษ์จาก วัน เดือน ปีเกิด เฉพาะบุคคล ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
    Spinning loader
    • บริการดูฤกษ์ ตั้งศาลพระภูมิ ศาลพระชัยมงคล ศาลเจ้าที่ ศาลตา-ยาย ศาลพระพรหม ฤกษ์ชั้นสูงคำนวนละเอียดเป็นนาที จาก วัน เดือน ปี เกิด เวลาเกิด โดยเฉพาะบุคคล ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
    • ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤกษ์ชั้นสูงคำนวนละเอียดเป็นนาที จาก วัน เดือน ปี เกิด เวลาเกิด ของหุ้นส่วนทุกคนให้สมพงศ์กัน ส่งเสริมให้กิจการมั่งคั้ง เจริญรุ่งเรือง ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
    • บริการดูฤกษ์เข้าบ้านใหม่ (เข้าไปนอนคืนแรก)ฤกษ์ชั้นสูงจากโหราศาสตร์พระเวท คำนวนจาก วัน เดือน ปี เกิด ของเจ้าของบ้านโดยเฉพาะ เพื่อความเป็นศิริมงคลเฉพาะบุคคล ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
    • บริการ ดูดวงชะตา ด้วยโหราศาสตร์พระเวท(โหรภารตะ) ศาสตร์ระดับ"โหรหลวง" โหราศาสตร์ชั้นสูงจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์-ฮินดู Vedic Astrology จากประเทศอินเดีย ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
    • บริการดูฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์สึก ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูง"ระดับโหรหลวง"ของ"โหราศาสตร์ภารตะ"จากคัมภีร์พระเวท คำนวนฤกษ์จาก วัน เดือน ปีเกิด เฉพาะบุคคล ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
    • บริการดูฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์จดทะเบียนสมรส จากวันเดือนปีเกิด ของคู่บ่าวสาวแต่ละคู่โดยเฉพาะ "ได้รับจัดอันดับเป็น1ใน 5 หมอดูฤกษ์แต่งงานชื่อดังระดับประเทศ" ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
    • บริการดูฤกษ์เปิดร้านใหม่ ฤกษ์เปิดกิจการใหม่ เปิดร้านค้า เปิดออฟฟิต เปิดโรงงาน คำนวนฤกษ์ จาก วันเดือนปีเกิด ของหุ้นส่วนทุกคนให้สมพงศ์กัน ช่วยให้กิจการมั่งคั่งร่ำรวย ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
    • บริการดูฤกษ์ รับตำแหน่งใหม่ โยกย้าย ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ ย้ายห้องงานใหม่ ฤกษ์ชั้นสูงคำนวนละเอียดเป็นนาที จาก วัน เดือน ปี เกิด เวลาเกิด โดยเฉพาะบุคคล ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
    • บริการดู ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์ตอกเสาเข็ม ฤกษ์สร้างบ้าน คำนวน จาก วัน เดือน ปี เกิด เวลาเกิด จากเจ้าดวงของบ้านโดยเฉพาะ อยู่เย็นเป็นสุข อาชีพการงาน เจริญรุ่งเรือง ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
    • บริการดูฤกษ์ออกรถ ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูง"ระดับโหรหลวง"ของ"โหราศาสตร์ภารตะ" คำนวนจาก วดป เกิด ของเจ้าของรถโดยเฉพาะ พร้อมให้เลขทะเบียนมงคล ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
    • บริการจัดทำ ดวงพิชัยสงคราม ตามแบบโบราณ พลิกชาตา เสริมดวง แก้ดวง เสริมวาสนาบารมี เสริมอำนาจและยศศักดิ์ เป็นศาสตร์โบราณของสายวิชาโหรฯโดยเฉพาะ ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
    • บริการดูฤกษ์เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูง"ระดับโหรหลวง"ของ"โหราศาสตร์ภารตะ "จากคัมภีร์พระเวท คำนวนฤกษ์จาก วัน เดือน ปีเกิด โดยเฉพาะบุคคล ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
    • 福安堂 堪舆命理择日馆 บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยสำนักงาน เลือกซื้อบ้าน-ที่ดิน เลือกทำเล ซินแสที่ได้รับการยอมรับจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง สิงโปร์ มาเลเซีย ประสบการณ์ 30 ปี
    • บริการดูฤกษ์โกนผมไฟ ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูง"ระดับโหรหลวง"ของ"โหราศาสตร์ภารตะ"ฤกษ์ชั้นสูงคำนวนละเอียดเป็นนาที จาก วดป เกิด เวลาเกิด ของลูกน้อยโดยเฉพาะ ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
    • บริการหาฤกษ์มงคลอื่นๆ ฤกษ์ทุบรื้อ ฤกษ์ต่อเติมบ้าน ฤกษ์โอนบ้าน ฤกษ์โอนที่ดิน ฤกษ์เซ็นต์สัญญา ฤกษ์ศัลยกรรม ฯลฯ โดยดูฤกษ์จาก วดป ของเจ้าของบ้านให้สมพงศ์กัน ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
    • บริการดูฤกษ์ผ่าคลอด ตามหลักโหราศาสตร์ชั้นสูงจากคัมภีร์พระเวท "ระดับโหรหลวง"ของ"โหราศาสตร์ภารตะ"ให้ลูกน้อยของคุณเกิดในฤกษ์ดีที่สุด และเสริมดวงพ่อแม่ ให้บริการผ่านเว็บไซด์นี้เป็นปีที่ 16 แล้ว
    Spinning loader

    Sign, Star, Sub & Sub-Sub Lord with Horary Number

    Horary No Sign Star/Sub/Sub-Sub Start Longitude End Longitude
    1/732/1463 Ari/Leo/Sag Ke/Ke/Ke 00:00:00:00:00:00 00:02:43:20:00:00
    2/733/1464 Ari/Leo/Sag Ke/Ke/Ve 00:02:43:20:00:00 00:10:30:00:00:00
    3/734/1465 Ari/Leo/Sag Ke/Ke/Su 00:10:30:00:00:00 00:12:50:00:00:00
    4/735/1466 Ari/Leo/Sag Ke/Ke/Mo 00:12:50:00:00:00 00:16:43:20:00:00
    5/736/1467 Ari/Leo/Sag Ke/Ke/Ma 00:16:43:20:00:00 00:19:26:40:00:00
    6/737/1468 Ari/Leo/Sag Ke/Ke/Ra 00:19:26:40:00:00 00:26:26:40:00:00
    7/738/1469 Ari/Leo/Sag Ke/Ke/Ju 00:26:26:40:00:00 00:32:40:00:00:00
    8/739/1470 Ari/Leo/Sag Ke/Ke/Sa 00:32:40:00:00:00 00:40:03:20:00:00
    9/740/1471 Ari/Leo/Sag Ke/Ke/Me 00:40:03:20:00:00 00:46:40:00:00:00
    10/741/1472 Ari/Leo/Sag Ke/Ve/Ve 00:46:40:00:00:00 01:08:53:20:00:00
    11/742/1473 Ari/Leo/Sag Ke/Ve/Su 01:08:53:20:00:00 01:15:33:20:00:00
    12/743/1474 Ari/Leo/Sag Ke/Ve/Mo 01:15:33:20:00:00 01:26:40:00:00:00
    13/744/1475 Ari/Leo/Sag Ke/Ve/Ma 01:26:40:00:00:00 01:34:26:40:00:00
    14/745/1476 Ari/Leo/Sag Ke/Ve/Ra 01:34:26:40:00:00 01:54:26:40:00:00
    15/746/1477 Ari/Leo/Sag Ke/Ve/Ju 01:54:26:40:00:00 02:12:13:20:00:00
    16/747/1478 Ari/Leo/Sag Ke/Ve/Sa 02:12:13:20:00:00 02:33:20:00:00:00
    17/748/1479 Ari/Leo/Sag Ke/Ve/Me 02:33:20:00:00:00 02:52:13:20:00:00
    18/749/1480 Ari/Leo/Sag Ke/Ve/Ke 02:52:13:20:00:00 03:00:00:00:00:00
    19/750/1481 Ari/Leo/Sag Ke/Su/Su 03:00:00:00:00:00 03:02:00:00:00:00
    20/751/1482 Ari/Leo/Sag Ke/Su/Mo 03:02:00:00:00:00 03:05:20:00:00:00
    21/752/1483 Ari/Leo/Sag Ke/Su/Ma 03:05:20:00:00:00 03:07:40:00:00:00
    22/753/1484 Ari/Leo/Sag Ke/Su/Ra 03:07:40:00:00:00 03:13:40:00:00:00
    23/754/1485 Ari/Leo/Sag Ke/Su/Ju 03:13:40:00:00:00 03:19:00:00:00:00
    24/755/1486 Ari/Leo/Sag Ke/Su/Sa 03:19:00:00:00:00 03:25:20:00:00:00
    25/756/1487 Ari/Leo/Sag Ke/Su/Me 03:25:20:00:00:00 03:31:00:00:00:00
    26/757/1488 Ari/Leo/Sag Ke/Su/Ke 03:31:00:00:00:00 03:33:20:00:00:00
    27/758/1489 Ari/Leo/Sag Ke/Su/Ve 03:33:20:00:00:00 03:40:00:00:00:00
    28/759/1490 Ari/Leo/Sag Ke/Mo/Mo 03:40:00:00:00:00 03:45:33:20:00:00
    29/760/1491 Ari/Leo/Sag Ke/Mo/Ma 03:45:33:20:00:00 03:49:26:40:00:00
    30/761/1492 Ari/Leo/Sag Ke/Mo/Ra 03:49:26:40:00:00 03:59:26:40:00:00
    31/762/1493 Ari/Leo/Sag Ke/Mo/Ju 03:59:26:40:00:00 04:08:20:00:00:00
    32/763/1494 Ari/Leo/Sag Ke/Mo/Sa 04:08:20:00:00:00 04:18:53:20:00:00
    33/764/1495 Ari/Leo/Sag Ke/Mo/Me 04:18:53:20:00:00 04:28:20:00:00:00
    34/765/1496 Ari/Leo/Sag Ke/Mo/Ke 04:28:20:00:00:00 04:32:13:20:00:00
    35/766/1497 Ari/Leo/Sag Ke/Mo/Ve 04:32:13:20:00:00 04:43:20:00:00:00
    36/767/1498 Ari/Leo/Sag Ke/Mo/Su 04:43:20:00:00:00 04:46:40:00:00:00
    37/768/1499 Ari/Leo/Sag Ke/Ma/Ma 04:46:40:00:00:00 04:49:23:20:00:00
    38/769/1500 Ari/Leo/Sag Ke/Ma/Ra 04:49:23:20:00:00 04:56:23:20:00:00
    39/770/1501 Ari/Leo/Sag Ke/Ma/Ju 04:56:23:20:00:00 05:02:36:40:00:00
    40/771/1502 Ari/Leo/Sag Ke/Ma/Sa 05:02:36:40:00:00 05:10:00:00:00:00
    41/772/1503 Ari/Leo/Sag Ke/Ma/Me 05:10:00:00:00:00 05:16:36:40:00:00
    42/773/1504 Ari/Leo/Sag Ke/Ma/Ke 05:16:36:40:00:00 05:19:20:00:00:00
    43/774/1505 Ari/Leo/Sag Ke/Ma/Ve 05:19:20:00:00:00 05:27:06:40:00:00
    44/775/1506 Ari/Leo/Sag Ke/Ma/Su 05:27:06:40:00:00 05:29:26:40:00:00
    45/776/1507 Ari/Leo/Sag Ke/Ma/Mo 05:29:26:40:00:00 05:33:20:00:00:00
    46/777/1508 Ari/Leo/Sag Ke/Ra/Ra 05:33:20:00:00:00 05:51:20:00:00:00
    47/778/1509 Ari/Leo/Sag Ke/Ra/Ju 05:51:20:00:00:00 06:07:20:00:00:00
    48/779/1510 Ari/Leo/Sag Ke/Ra/Sa 06:07:20:00:00:00 06:26:20:00:00:00
    49/780/1511 Ari/Leo/Sag Ke/Ra/Me 06:26:20:00:00:00 06:43:20:00:00:00
    50/781/1512 Ari/Leo/Sag Ke/Ra/Ke 06:43:20:00:00:00 06:50:20:00:00:00
    51/782/1513 Ari/Leo/Sag Ke/Ra/Ve 06:50:20:00:00:00 07:10:20:00:00:00
    52/783/1514 Ari/Leo/Sag Ke/Ra/Su 07:10:20:00:00:00 07:16:20:00:00:00
    53/784/1515 Ari/Leo/Sag Ke/Ra/Mo 07:16:20:00:00:00 07:26:20:00:00:00
    54/785/1516 Ari/Leo/Sag Ke/Ra/Ma 07:26:20:00:00:00 07:33:20:00:00:00
    55/786/1517 Ari/Leo/Sag Ke/Ju/Ju 07:33:20:00:00:00 07:47:33:20:00:00
    56/787/1518 Ari/Leo/Sag Ke/Ju/Sa 07:47:33:20:00:00 08:04:26:40:00:00
    57/788/1519 Ari/Leo/Sag Ke/Ju/Me 08:04:26:40:00:00 08:19:33:20:00:00
    58/789/1520 Ari/Leo/Sag Ke/Ju/Ke 08:19:33:20:00:00 08:25:46:40:00:00
    59/790/1521 Ari/Leo/Sag Ke/Ju/Ve 08:25:46:40:00:00 08:43:33:20:00:00
    60/791/1522 Ari/Leo/Sag Ke/Ju/Su 08:43:33:20:00:00 08:48:53:20:00:00
    61/792/1523 Ari/Leo/Sag Ke/Ju/Mo 08:48:53:20:00:00 08:57:46:40:00:00
    62/793/1524 Ari/Leo/Sag Ke/Ju/Ma 08:57:46:40:00:00 09:04:00:00:00:00
    63/794/1525 Ari/Leo/Sag Ke/Ju/Ra 09:04:00:00:00:00 09:20:00:00:00:00
    64/795/1526 Ari/Leo/Sag Ke/Sa/Sa 09:20:00:00:00:00 09:40:03:20:00:00
    65/796/1527 Ari/Leo/Sag Ke/Sa/Me 09:40:03:20:00:00 09:58:00:00:00:00
    66/797/1528 Ari/Leo/Sag Ke/Sa/Ke 09:58:00:00:00:00 10:05:23:20:00:00
    67/798/1529 Ari/Leo/Sag Ke/Sa/Ve 10:05:23:20:00:00 10:26:30:00:00:00
    68/799/1530 Ari/Leo/Sag Ke/Sa/Su 10:26:30:00:00:00 10:32:50:00:00:00
    69/800/1531 Ari/Leo/Sag Ke/Sa/Mo 10:32:50:00:00:00 10:43:23:20:00:00
    70/801/1532 Ari/Leo/Sag Ke/Sa/Ma 10:43:23:20:00:00 10:50:46:40:00:00
    71/802/1533 Ari/Leo/Sag Ke/Sa/Ra 10:50:46:40:00:00 11:09:46:40:00:00
    72/803/1534 Ari/Leo/Sag Ke/Sa/Ju 11:09:46:40:00:00 11:26:40:00:00:00
    73/804/1535 Ari/Leo/Sag Ke/Me/Me 11:26:40:00:00:00 11:42:43:20:00:00
    74/805/1536 Ari/Leo/Sag Ke/Me/Ke 11:42:43:20:00:00 11:49:20:00:00:00
    75/806/1537 Ari/Leo/Sag Ke/Me/Ve 11:49:20:00:00:00 12:08:13:20:00:00
    76/807/1538 Ari/Leo/Sag Ke/Me/Su 12:08:13:20:00:00 12:13:53:20:00:00
    77/808/1539 Ari/Leo/Sag Ke/Me/Mo 12:13:53:20:00:00 12:23:20:00:00:00
    78/809/1540 Ari/Leo/Sag Ke/Me/Ma 12:23:20:00:00:00 12:29:56:40:00:00
    79/810/1541 Ari/Leo/Sag Ke/Me/Ra 12:29:56:40:00:00 12:46:56:40:00:00
    80/811/1542 Ari/Leo/Sag Ke/Me/Ju 12:46:56:40:00:00 13:02:03:20:00:00
    81/812/1543 Ari/Leo/Sag Ke/Me/Sa 13:02:03:20:00:00 13:20:00:00:00:00
    82/813/1544 Ari/Leo/Sag Ve/Ve/Ve 13:20:00:00:00:00 13:42:13:20:00:00
    83/814/1545 Ari/Leo/Sag Ve/Ve/Su 13:42:13:20:00:00 13:48:53:20:00:00
    84/815/1546 Ari/Leo/Sag Ve/Ve/Mo 13:48:53:20:00:00 14:00:00:00:00:00
    85/816/1547 Ari/Leo/Sag Ve/Ve/Ma 14:00:00:00:00:00 14:07:46:40:00:00
    86/817/1548 Ari/Leo/Sag Ve/Ve/Ra 14:07:46:40:00:00 14:27:46:40:00:00
    87/818/1549 Ari/Leo/Sag Ve/Ve/Ju 14:27:46:40:00:00 14:45:33:20:00:00
    88/819/1550 Ari/Leo/Sag Ve/Ve/Sa 14:45:33:20:00:00 15:06:40:00:00:00
    89/820/1551 Ari/Leo/Sag Ve/Ve/Me 15:06:40:00:00:00 15:25:33:20:00:00
    90/821/1552 Ari/Leo/Sag Ve/Ve/Ke 15:25:33:20:00:00 15:33:20:00:00:00
    91/822/1553 Ari/Leo/Sag Ve/Su/Su 15:33:20:00:00:00 15:35:20:00:00:00
    92/823/1554 Ari/Leo/Sag Ve/Su/Mo 15:35:20:00:00:00 15:38:40:00:00:00
    93/824/1555 Ari/Leo/Sag Ve/Su/Ma 15:38:40:00:00:00 15:41:00:00:00:00
    94/825/1556 Ari/Leo/Sag Ve/Su/Ra 15:41:00:00:00:00 15:47:00:00:00:00
    95/826/1557 Ari/Leo/Sag Ve/Su/Ju 15:47:00:00:00:00 15:52:20:00:00:00
    96/827/1558 Ari/Leo/Sag Ve/Su/Sa 15:52:20:00:00:00 15:58:40:00:00:00
    97/828/1559 Ari/Leo/Sag Ve/Su/Me 15:58:40:00:00:00 16:04:20:00:00:00
    98/829/1560 Ari/Leo/Sag Ve/Su/Ke 16:04:20:00:00:00 16:06:40:00:00:00
    99/830/1561 Ari/Leo/Sag Ve/Su/Ve 16:06:40:00:00:00 16:13:20:00:00:00
    100/831/1562 Ari/Leo/Sag Ve/Mo/Mo 16:13:20:00:00:00 16:18:53:20:00:00
    101/832/1563 Ari/Leo/Sag Ve/Mo/Ma 16:18:53:20:00:00 16:22:46:40:00:00
    102/833/1564 Ari/Leo/Sag Ve/Mo/Ra 16:22:46:40:00:00 16:32:46:40:00:00
    103/834/1565 Ari/Leo/Sag Ve/Mo/Ju 16:32:46:40:00:00 16:41:40:00:00:00
    104/835/1566 Ari/Leo/Sag Ve/Mo/Sa 16:41:40:00:00:00 16:52:13:20:00:00
    105/836/1567 Ari/Leo/Sag Ve/Mo/Me 16:52:13:20:00:00 17:01:40:00:00:00
    106/837/1568 Ari/Leo/Sag Ve/Mo/Ke 17:01:40:00:00:00 17:05:33:20:00:00
    107/838/1569 Ari/Leo/Sag Ve/Mo/Ve 17:05:33:20:00:00 17:16:40:00:00:00
    108/839/1570 Ari/Leo/Sag Ve/Mo/Su 17:16:40:00:00:00 17:20:00:00:00:00
    109/840/1571 Ari/Leo/Sag Ve/Ma/Ma 17:20:00:00:00:00 17:22:43:20:00:00
    110/841/1572 Ari/Leo/Sag Ve/Ma/Ra 17:22:43:20:00:00 17:29:43:20:00:00
    111/842/1573 Ari/Leo/Sag Ve/Ma/Ju 17:29:43:20:00:00 17:35:56:40:00:00
    112/843/1574 Ari/Leo/Sag Ve/Ma/Sa 17:35:56:40:00:00 17:43:20:00:00:00
    113/844/1575 Ari/Leo/Sag Ve/Ma/Me 17:43:20:00:00:00 17:49:56:40:00:00
    114/845/1576 Ari/Leo/Sag Ve/Ma/Ke 17:49:56:40:00:00 17:52:40:00:00:00
    115/846/1577 Ari/Leo/Sag Ve/Ma/Ve 17:52:40:00:00:00 18:00:26:40:00:00
    116/847/1578 Ari/Leo/Sag Ve/Ma/Su 18:00:26:40:00:00 18:02:46:40:00:00
    117/848/1579 Ari/Leo/Sag Ve/Ma/Mo 18:02:46:40:00:00 18:06:40:00:00:00
    118/849/1580 Ari/Leo/Sag Ve/Ra/Ra 18:06:40:00:00:00 18:24:40:00:00:00
    119/850/1581 Ari/Leo/Sag Ve/Ra/Ju 18:24:40:00:00:00 18:40:40:00:00:00
    120/851/1582 Ari/Leo/Sag Ve/Ra/Sa 18:40:40:00:00:00 18:59:40:00:00:00
    121/852/1583 Ari/Leo/Sag Ve/Ra/Me 18:59:40:00:00:00 19:16:40:00:00:00
    122/853/1584 Ari/Leo/Sag Ve/Ra/Ke 19:16:40:00:00:00 19:23:40:00:00:00
    123/854/1585 Ari/Leo/Sag Ve/Ra/Ve 19:23:40:00:00:00 19:43:40:00:00:00
    124/855/1586 Ari/Leo/Sag Ve/Ra/Su 19:43:40:00:00:00 19:49:40:00:00:00
    125/856/1587 Ari/Leo/Sag Ve/Ra/Mo 19:49:40:00:00:00 19:59:40:00:00:00
    126/857/1588 Ari/Leo/Sag Ve/Ra/Ma 19:59:40:00:00:00 20:06:40:00:00:00
    127/858/1589 Ari/Leo/Sag Ve/Ju/Ju 20:06:40:00:00:00 20:20:53:20:00:00
    128/859/1590 Ari/Leo/Sag Ve/Ju/Sa 20:20:53:20:00:00 20:37:46:40:00:00
    129/860/1591 Ari/Leo/Sag Ve/Ju/Me 20:37:46:40:00:00 20:52:53:20:00:00
    130/861/1592 Ari/Leo/Sag Ve/Ju/Ke 20:52:53:20:00:00 20:59:06:40:00:00
    131/862/1593 Ari/Leo/Sag Ve/Ju/Ve 20:59:06:40:00:00 21:16:53:20:00:00
    132/863/1594 Ari/Leo/Sag Ve/Ju/Su 21:16:53:20:00:00 21:22:13:20:00:00
    133/864/1595 Ari/Leo/Sag Ve/Ju/Mo 21:22:13:20:00:00 21:31:06:40:00:00
    134/865/1596 Ari/Leo/Sag Ve/Ju/Ma 21:31:06:40:00:00 21:37:20:00:00:00
    135/866/1597 Ari/Leo/Sag Ve/Ju/Ra 21:37:20:00:00:00 21:53:20:00:00:00
    136/867/1598 Ari/Leo/Sag Ve/Sa/Sa 21:53:20:00:00:00 22:13:23:20:00:00
    137/868/1599 Ari/Leo/Sag Ve/Sa/Me 22:13:23:20:00:00 22:31:20:00:00:00
