ตารางเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย และเวลาท้องถิ่นทุกจังหวัด
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | แก้เวลาท้องถิ่น |
| (-) ลบ | ||
| (ชม:นท:วท) | ||
| 1 | กระบี่ | - 00:24:21 |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | - 00:18:01 |
| 3 | กาญจนบุรี | - 00:21:49 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | - 00:05:57 |
| 5 | กำแพงเพชร | - 00:21:53 |
| 6 | ขอนแก่น | - 00:08:41 |
| 7 | จันทบุรี | - 00:11:33 |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | - 00:15:41 |
| 9 | ชลบุรี | - 00:16:05 |
| 10 | ชัยนาท | - 00:19:29 |
| 11 | ชัยภูมิ | - 00:11:53 |
| 12 | ชุมพร | - 00:23:17 |
| 13 | เชียงราย | - 00:20:41 |
| 14 | เชียงใหม่ | - 00:24:01 |
| 15 | ตรัง | - 00:21:33 |
| 16 | ตราด | - 00:09:57 |
| 17 | ตาก | - 00:23:29 |
| 18 | นครนายก | - 00:15:09 |
| 19 | นครปฐม | - 00:19:45 |
| 20 | นครพนม | - 00:00:53 |
| 21 | นครราชสีมา | - 00:11:37 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | - 00:20:39 |
| 23 | นครสวรรค์ | - 00:19:29 |
| 24 | นนทบุรี | - 00:18:01 |
| 25 | นราธิวาส | - 00:12:41 |
| 26 | น่าน | - 00:16:53 |
| 27 | บึงกาฬ | - 00:09:21 |
| 28 | บุรีรัมย์ | - 00:07:37 |
| 29 | ปทุมธานี | - 00:17:53 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | - 00:20:49 |
| 31 | ปราจีนบุรี | - 00:14:33 |
| 32 | ปัตตานี | - 00:14:57 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | - 00:17:41 |
| 34 | พะเยา | - 00:20:41 |
| 35 | พังงา | - 00:25:53 |
| 36 | พัทลุง | - 00:19:41 |
| 37 | พิจิตร | - 00:18:37 |
| 38 | พิษณุโลก | - 00:18:57 |
| 39 | เพชรบุรี | - 00:20:14 |
| 40 | เพชรบูรณ์ | - 00:15:26 |
| ลำดับ | ชื่อจังหวัด | แก้เวลาท้องถิ่น |
| (-) ลบ | ||
| (ชม:นท:วท) | ||
| 41 | แพร่ | - 00:19:24 |
| 42 | ภูเก็ต | - 00:26:28 |
| 43 | มหาสารคาม | - 00:06.49 |
| 44 | มุกดาหาร | - 00:00:53 |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | - 00:28:09 |
| 46 | ยโสธร | - 00:00:32 |
| 47 | ยะลา | - 00:14:53 |
| 48 | ร้อยเอ็ด | - 00:05:25 |
| 49 | ระนอง | - 00:25:30 |
| 50 | ระยอง | - 00:14:53 |
| 51 | ราชบุรี | - 00:20:41 |
| 52 | ลพบุรี | - 00:17:25 |
| 53 | ลำปาง | - 00:21:53 |
| 54 | ลำพูน | - 00:23:57 |
| 55 | เลย | - 00:13:05 |
| 56 | ศรีสะเกษ | - 00:02:41 |
| 57 | สกลนคร | - 00:03:25 |
| 58 | สงขลา | - 00:17:37 |
| 59 | สตูล | - 00:19:49 |
| 60 | สมุทรปราการ | - 00:17:37 |
| 61 | สมุทรสงคราม | - 00:20:01 |
| 62 | สมุทรสาคร | - 00:18:53 |
| 63 | สระแก้ว | - 00:14:53 |
| 64 | สระบุรี | - 00:16:21 |
| 65 | สิงห์บุรี | - 00:18:25 |
| 66 | สุโขทัย | - 00:20:41 |
| 67 | สุพรรณบุรี | - 00:19:33 |
| 68 | สุราษฎร์ธานี | - 00:22:45 |
| 69 | สุรินทร์ | - 00:06:01 |
| 70 | หนองคาย | - 00:09:01 |
| 71 | หนองบัวลำภู | - 00:08:49 |
| 72 | อ่างทอง | - 00:16:13 |
| 73 | อำนาจเจริญ | - 00:00:32 |
| 74 | อุดรธานี | - 00:08:49 |
| 75 | อุตรดิตถ์ | - 00:19:37 |
| 76 | อุทัยธานี | - 00:19:53 |
| 77 | อุบลราชธานี | - 00:00:33 |


