หมวด: ธรรมะทั่วไป
จำนวนผู้อ่าน: 4714

ประมาณการขนาดของจักรวาลและโลกาตุ(กาแลคซี่)ในทรรศนะของพุทธศาสนา







จำนวนของโลกและภูมิ จักรวาล โลกธาตุขนาดเล็ก โลกธาตุขนาดกลาง โลกธาตุขนาดใหญ่
พระอาทิตย์ 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
พระจันทร์ 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
ขุนเขาสิเนารุ 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีชมพูทวีป 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีอมรโคยานทวีป 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีอุตรกุรุทวีป 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีปุพพวิเทหทวีป 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีมหาสมุทร ๔ พัน 4.00 4,000.00 4,000,000.00 4,000,000,000,000.00
มีท้าวมหาราช ๔ พัน 4.00 4,000.00 4,000,000.00 4,000,000,000,000.00
เทวโลกจตุมหาราชิกา 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีเทวโลกชั้นดาวดึงส์ 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีเทวโลกชั้นยามา 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีเทวโลกชั้นดุสิต 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
มีเทวโลกชั้นนิมานนรดี 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
ปรนิมตวสวัสดี 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
หรหมโลก 1.00 1,000.00 1,000,000.00 1,000,000,000,000.00
*** หมายเหตุ อันนตจักรวาลไม่มีขนาดไม่มีประมาณ ไม่มีที่สิ้นสุด นี่เป็นการแสดงให้เห็นขนาดโลกธาตุต่างๆเท่านั้น